黄色无码在线播放|日韩人妻一级毛片|中文十曰韩十无码|香蕉精品青草视频在线观看|亚洲中文自拍另类|中文成人字幕在线|亚洲影视久久久久|国产网站精品91|av电影天堂网站|天天视频国产90

    手機(jī)版| 您好,歡迎訪問中國機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng)! 網(wǎng)站地圖| 聯(lián)系我們
    當(dāng)前位置: 首頁 » 市場行情 » 不銹鋼 » 正文

    1月13日太原不銹鋼板卷最新價(jià)格行情

    [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 發(fā)布日期:2016-01-13      
     
    1月7日太原市場不銹鋼板卷價(jià)格行情
    品名 規(guī)格 材質(zhì) 產(chǎn)地 價(jià)格 漲跌 備注
    卷板 0.5*1219*C 201/2B 聯(lián)眾 7200 - 參考
    卷板 1*1219*C 201/2B 聯(lián)眾 6700 - 參考
    卷板 1.2*1219*C 201/2B 聯(lián)眾 6700 - 參考
    卷板 1.5*1219*C 201/2B 聯(lián)眾 6700 - 參考
    卷板 2*1219*C 201/2B 聯(lián)眾 6900 - 參考
    卷板 2.5*1219*C 201/2B 聯(lián)眾 7000 - 參考
    卷板 3*1219*C 201/2B 聯(lián)眾 7000 - 參考
    卷板 3*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6200 - 貨少,參考
    卷板 4*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6100 - 貨少,參考
    卷板 5*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6100 - 貨少,參考
    卷板 6*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6100 - 貨少,參考
    卷板 8*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6300 - 貨少,參考
    卷板 10*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6400 - 貨少,參考
    卷板 0.8*1219*C 304/2B 太鋼 11900 - 缺貨
    卷板 0.9*1219*C 304/2B 太鋼 11800 - 缺貨
    卷板 1*1219*C 304/2B 太鋼 11800 - 缺貨
    卷板 1.2*1219*C 304/2B 太鋼 11600 - 缺貨
    卷板 1.5*1219*C 304/2B 太鋼 11400 - 缺貨
    卷板 2*1219*C 304/2B 太鋼 11300 - 缺貨
    平板 0.8*1219*2438 304/2B 太鋼 11100 - 參考
    平板 0.9*1219*2438 304/2B 太鋼 11000 - 參考
    平板 1*1219*2438 304/2B 太鋼 11000 - 參考
    平板 1.2*1219*2438 304/2B 太鋼 10800 - 參考
    平板 1.5*1219*2438 304/2B 太鋼 10600 - 參考
    平板 2*1219*2438 304/2B 太鋼 10500 - 參考
    平板 2.5*1219*2438 304/2B 太鋼 10500 - 參考
    卷板 4*1500*C 304/NO.1 太鋼 10200 - 貨少,參考
    卷板 5*1500*C 304/NO.1 太鋼 10200 - 貨少,參考
    卷板 6*1500*C 304/NO.1 太鋼 10200 - 貨少,參考
    平板 4*1500*6000 304/NO.1 太鋼 9800 - 僅供參考
    平板 5*1500*6000 304/NO.1 太鋼 9800 - 僅供參考
    平板 6*1500*6000 304/NO.1 太鋼 9800 - 僅供參考
    平板 8*1500*6000 304/NO.1 太鋼 9800 - 僅供參考
    卷板 0.8*1219*C 410S/2B 太鋼 7900 - 僅供參考
    卷板 1*1219*C 410S/2B 太鋼 7800 - 僅供參考
    卷板 1.2*1219*C 410S/2B 太鋼 7800 - 僅供參考
    卷板 1.5*1219*C 410S/2B 太鋼 7500 - 僅供參考
    卷板 2*1219*C 410S/2B 太鋼 7500 - 僅供參考
    卷板 3*1219*C 410S/2B 太鋼 7500 - 僅供參考
    卷板 4*1219*C 410S/NO.1 太鋼 5100 - 缺貨,黑皮
    卷板 5*1219*C 410S/NO.1 太鋼 5100 - 缺貨,黑皮
    卷板 6*1219*C 410S/NO.1 太鋼 5100 - 缺貨,黑皮
    卷板 8*1219*C 410S/NO.1 太鋼 5100 - 缺貨,黑皮
    卷板 10*1219*C 410S/NO.1 太鋼 5300 - 缺貨,黑皮
    卷板 0.4*1219*C 430/2B 太鋼 8100 - 僅供參考
    卷板 0.5*1219*C 430/2B 太鋼 7300 - 僅供參考
    卷板 0.6*1219*C 430/2B 太鋼 7200 - 僅供參考
    卷板 0.7*1219*C 430/2B 太鋼 7100 - 僅供參考
    卷板 0.8*1219*C 430/2B 太鋼 7000 - 僅供參考
    卷板 0.9*1219*C 430/2B 太鋼 6900 - 僅供參考
    卷板 1*1219*C 430/2B 太鋼 6900 - 僅供參考
    卷板 1.2*1219*C 430/2B 太鋼 6700 - 僅供參考
    卷板 1.5*1219*C 430/2B 太鋼 6500 - 僅供參考
    卷板 2*1219*C 430/2B 太鋼 6500 - 僅供參考
    卷板 2.5*1219*C 430/2B 太鋼 6500 - 僅供參考
    卷板 3*1219*C 430/2B 太鋼 6500 - 僅供參考
    平板 0.8*1219*2438 430/2B 太鋼 6300 - 僅供參考
    平板 0.9*1219*2438 430/2B 太鋼 6200 - 僅供參考
    平板 1*1219*2438 430/2B 太鋼 6200 - 僅供參考
    平板 1.2*1219*2438 430/2B 太鋼 6000 - 僅供參考
    平板 1.5*1219*2438 430/2B 太鋼 5800 - 僅供參考
    平板 2*1219*2438 430/2B 太鋼 5800 - 僅供參考
    卷板 3*1219*C 430/NO.1 太鋼 6200 - 貨少,參考
    卷板 4*1219*C 430/NO.1 太鋼 6100 - 貨少,參考
    卷板 5*1219*C 430/NO.1 太鋼 6100 - 貨少,參考
    卷板 6*1219*C 430/NO.1 太鋼 6100 - 貨少,參考
    卷板 8*1219*C 430/NO.1 太鋼 7100 - 缺貨,參考
    卷板 10*1219*C 430/NO.1 太鋼 7200 - 缺貨,參考

     
    分享到:0
     

    0條 [查看全部]  相關(guān)評論

     
    相關(guān)市場行情
    推薦市場行情
    點(diǎn)擊排行

    客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com

    媒體合作: 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息 ??在線客服: 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

    Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2